|Peer Reviewed, Refereed & Open Access Journal | Follows UGC CARE Journal Norms and Guidelines|
|ISSN 2349-6037|Approved by ISSN, NSL & NISCAIR| Impact Factor: 9.274 |ESTD:2013|
|Scholarly Open Access Journal, Peer-Reviewed, and Refereed Journals, Impact factor 9.274 (Calculated by Google Scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool | Multidisciplinary, Quarterly, Citation Generator, Digital Object Identifier(DOI)|
| TITLE | Vulnerability Assessment and Management of flood Hazard in Baralia River (Bhairatolajan) |
|---|---|
| AUTHOR | S.J.Baishya |
| PUBLICATION DATE | 8/10/2024 |
| VOLUME | 8 |
| ISSUE | 4 |
| img/8.pdf |
Copyright@IJMSERH